11月11日 今天 · 山东德州实况 0℃
德州天气德州15天天气预报
☀️
-12~1℃
晴西北风 1级 · 湿度14%
空气质量136 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力西北风 1级
日出07:46
日落18:04
相对湿度14%
🌤 德州未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月11日今天 | 今天 | ☀️晴 | 1℃ / -12℃ | 西北风 1级 |
| 11月12日 | 周四 | ☀️晴 | 2℃ / -9℃ | 西北风 3级 |
| 11月13日 | 周五 | ☁️阴 | 3℃ / -10℃ | 西风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ❄️中雪 | 1℃ / -10℃ | 东北风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | ❄️中雪 | -2℃ / -11℃ | 西北风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | ❄️中雪 | -5℃ / -13℃ | 东南风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | ❄️中雪 | -9℃ / -20℃ | 东北风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | ⛅晴间多云 | -9℃ / -21℃ | 西北风 2级 |
| 11月19日 | 周四 | ⛅晴间多云 | -7℃ / -18℃ | 西北风 1级 |
| 11月20日 | 周五 | 🌨️阵雪 | -6℃ / -17℃ | 西北风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅多云 | -6℃ / -18℃ | 西风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | ☁️阴 | -3℃ / -13℃ | 西风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | 0℃ / -13℃ | 西北风 1级 |
| 11月24日 | 周二 | ☀️晴 | -6℃ / -16℃ | 西风 2级 |
| 11月25日 | 周三 | ⛅晴间多云 | -4℃ / -13℃ | 西风 2级 |
德州生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数不宜(西北风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 13℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 14%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航