11月11日 今天 · 湖北宜昌实况 16℃

宜昌天气宜昌15天天气预报

☁️ 13~18℃ 阴东风 4级 · 湿度72%
空气质量147 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力东风 4级
日出06:16
日落16:58
相对湿度72%
🌤 宜昌未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月11日今天 今天 ☁️阴 18℃ / 13℃ 东风 4级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 18℃ / 18℃ 东南风 4级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 20℃ / 17℃ 东风 4级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 20℃ / 18℃ 东南风 4级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 19℃ / 16℃ 北风 4级
11月16日 周一 ☁️阴 18℃ / 15℃ 东北风 4级
11月17日 周二 🌦️阵雨 18℃ / 13℃ 东北风 5级
11月18日 周三 ☁️阴 16℃ / 8℃ 西北风 6级
11月19日 周四 ☁️阴 12℃ / 7℃ 西北风 5级
11月20日 周五 ☁️阴 14℃ / 10℃ 西风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 16℃ / 14℃ 南风 4级
11月22日 周日 ☁️阴 16℃ / 14℃ 东南风 3级
11月23日 周一 ⛅多云 19℃ / 15℃ 东南风 5级
11月24日 周二 🌦️阵雨 20℃ / 16℃ 南风 5级
11月25日 周三 🌦️阵雨 19℃ / 13℃ 西北风 5级
宜昌生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(东风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 5℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 72%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑