11月11日 今天 · 湖南永州实况 16℃

永州天气永州15天天气预报

☁️ 8~17℃ 阴东北风 2级 · 湿度48%
空气质量117 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力东北风 2级
日出06:49
日落17:45
相对湿度48%
🌤 永州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月11日今天 今天 ☁️阴 17℃ / 8℃ 东北风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 16℃ / 11℃ 北风 2级
11月13日 周五 🌧️中雨 14℃ / 12℃ 北风 2级
11月14日 周六 🌫️雾 22℃ / 12℃ 东北风 2级
11月15日 周日 🌫️雾 22℃ / 13℃ 北风 2级
11月16日 周一 🌦️阵雨 20℃ / 15℃ 北风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 18℃ / 12℃ 东北风 4级
11月18日 周三 ☁️阴 16℃ / 8℃ 北风 4级
11月19日 周四 ⛅多云 17℃ / 6℃ 东北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 18℃ / 6℃ 东北风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 20℃ / 10℃ 东风 1级
11月22日 周日 ☀️晴 22℃ / 8℃ 东北风 1级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 24℃ / 13℃ 南风 3级
11月24日 周二 🌦️阵雨 28℃ / 15℃ 西南风 4级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 21℃ / 11℃ 东北风 3级
永州生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率2%
🏃运动指数适宜(东北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 48%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑